Ulei pentru Nissan Patrol
28 motorizări, de la cele mai noi. Alege-o pe a ta ca să vezi gradul recomandat, capacitatea și uleiurile potrivite din stoc.
2000 – 2009 (4)
1990 – 1999 (18)
- 2.8 TD 2WD (1998–2000) 129 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.8 TD 4WD (1998–2000) 129 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.8 TDi 2WD (1998–2000) 129 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.8 TDi 4WD (1998–2000) 129 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 4.2 D 2WD (1997–2010) 123 CP · 4169 cm³ · Diesel SAE 10W-40
- 4.2 D 4WD (1997–2010) 123 CP · 4169 cm³ · Diesel SAE 10W-40
- 4.2 TD 2WD (1997–2002) 160 CP · 4169 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 4.2 TD 4WD (1997–2002) 160 CP · 4169 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- GR 4.2 2WD (1992–1997) 160 CP · 4169 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- GR 4.2 4WD (1992–1997) 160 CP · 4169 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- R 4.2 2WD (1992–1997) 160 CP · 4169 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- R 4.2 4WD (1992–1997) 160 CP · 4169 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- R 4.2 D 2WD (1992–1997) 125 CP · 4169 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- R 4.2 D 4WD (1992–1997) 125 CP · 4169 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- R 2.8 D 2WD (1991–1993) 116 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- R 2.8 D 4WD (1991–1993) 116 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- R 3.0 2WD (1990–1991) 136 CP · 2962 cm³ · Benzină SAE 10W-40
- R 3.0 4WD (1990–1991) 136 CP · 2962 cm³ · Benzină SAE 10W-40
1980 – 1989 (6)
- GR 2.8 TD 2WD (1987–1997) 116 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- GR 2.8 TD 4WD (1987–1997) 116 CP · 2826 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- R 3.3 TD (1983–1990) 116 CP · 3246 cm³ · Diesel SAE 10W-40
- R 2.8 2WD (1981–1997) 121 CP · 2753 cm³ · Benzină SAE 10W-40
- R 2.8 4WD (1981–1997) 121 CP · 2753 cm³ · Benzină SAE 10W-40
- R 3.3 D (1981–1990) 110 CP · 3246 cm³ · Diesel SAE 10W-40
Nu-ți găsești motorizarea? Caută direct după gradul din cartea tehnică, în selectorul de ulei.
