Ulei pentru Mazda 2
18 motorizări, de la cele mai noi. Alege-o pe a ta ca să vezi gradul recomandat, capacitatea și uleiurile potrivite din stoc.
2020 – prezent (2)
2010 – 2019 (8)
- 2 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) (2015–2021) 105 CP · 1499 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2 SKYACTIV-G 1.5 (55 kW) (2015–2025) 75 CP · 1496 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 SKYACTIV-G 1.5 (66 kW) (2015–2025) 90 CP · 1496 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 SKYACTIV-G 1.5 (85 kW) (2015–2020) 115 CP · 1496 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 1.3 BiFuel (55 kW) (2011–2015) 75 CP · 1349 cm³ · GPL / benzină SAE 0W-30
- 2 1.3 HP BiFuel (62 kW) (2011–2015) 84 CP · 1349 cm³ · GPL / benzină SAE 0W-30
- 2 1.6 (2010–2011) 105 CP · 1598 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 1.6 CiTD (70 kW) DPF (2010–2015) 95 CP · 1560 cm³ · Diesel SAE 0W-30
2000 – 2009 (8)
- 2 1.6 CiTD (66 kW) DPF (2009–2010) 90 CP · 1560 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2 1.3 (55 kW) (2007–2015) 75 CP · 1349 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 1.3 HP (62 kW) (2007–2015) 84 CP · 1349 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 1.5 (76 kW) (2007–2015) 102 CP · 1498 cm³ · Benzină SAE 0W-30
- 2 1.25 16V (2002–2007) 75 CP · 1242 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- 2 1.4 16V (2002–2007) 80 CP · 1388 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- 2 1.4 CiTD (2002–2011) 67 CP · 1399 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2 1.6 16V (2002–2007) 101 CP · 1596 cm³ · Benzină SAE 5W-30
Nu-ți găsești motorizarea? Caută direct după gradul din cartea tehnică, în selectorul de ulei.