Ulei pentru Land Rover Range Rover Evoque
30 motorizări, de la cele mai noi. Alege-o pe a ta ca să vezi gradul recomandat, capacitatea și uleiurile potrivite din stoc.
2020 – prezent (5)
- P270e AWD PHEV (2024–prezent) 269 CP · 1497 cm³ · Benzină hibrid SAE 0W-20
- D165 2.0 (2020–prezent) 163 CP · 1999 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- D165 2.0 AWD MHEV (2020–prezent) 163 CP · 1999 cm³ · Diesel hibrid SAE 0W-30
- D200 2.0 AWD MHEV (2020–prezent) 204 CP · 1999 cm³ · Diesel hibrid SAE 0W-30
- P160 1.5 MHEV (2020–prezent) 160 CP · 1497 cm³ · Benzină hibrid SAE 0W-20
2010 – 2019 (25)
- D150 2.0 (2019–2020) 150 CP · 1999 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- D150 2.0 AWD MHEV (2019–2020) 150 CP · 1999 cm³ · Diesel hibrid SAE 0W-30
- D180 2.0 AWD MHEV (2019–2020) 180 CP · 1999 cm³ · Diesel hibrid SAE 0W-30
- D240 2.0 AWD MHEV (2019–2020) 240 CP · 1999 cm³ · Diesel hibrid SAE 0W-30
- P200 2.0 AWD MHEV (2019–2025) 200 CP · 1997 cm³ · Benzină hibrid SAE 0W-20
- P250 2.0 AWD MHEV (2019–2025) 250 CP · 1997 cm³ · Benzină hibrid SAE 0W-20
- P300 2.0 AWD MHEV (2019–2025) 300 CP · 1997 cm³ · Benzină hibrid SAE 0W-20
- P300e AWD PHEV (2019–2024) 309 CP · 1497 cm³ · Benzină hibrid SAE 0W-20
- 2.0 SD4 (177 kW) AWD (2017–2019) 240 CP · 1999 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2.0 Si4 (213 kW) AWD (2017–2019) 290 CP · 1997 cm³ · Benzină SAE 0W-20
- 2.0 eD4 (2015–2019) 148 CP · 1999 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2.0 TD4 (110 kW) AWD (2015–2019) 150 CP · 1999 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2.0 TD4 (132 kW) AWD (2015–2019) 180 CP · 1999 cm³ · Diesel SAE 0W-30
- 2.2 eD4 (110 kW) (2014–2016) 148 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 eD4 (110 kW) DPF (2014–2016) 148 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.0 Si4 (177 kW) (2011–2014) 240 CP · 1999 cm³ · Benzină SAE 5W-30
- 2.0 Si4 (177 kW) AWD (2011–2019) 240 CP · 1997 cm³ · Benzină SAE 0W-20
- 2.2 SD4 (140 kW) (2011–2014) 188 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 SD4 (140 kW) AWD (2011–2016) 188 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 SD4 (140 kW) AWD DPF (2011–2016) 188 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 SD4 (140 kW) DPF (2011–2014) 188 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 TD4 (110 kW) (2011–2014) 148 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 TD4 (110 kW) AWD (2011–2016) 148 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 TD4 (110 kW) AWD DPF (2011–2016) 148 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
- 2.2 TD4 (110 kW) DPF (2011–2014) 148 CP · 2179 cm³ · Diesel SAE 5W-30
Nu-ți găsești motorizarea? Caută direct după gradul din cartea tehnică, în selectorul de ulei.
